Teaching Schedule
Past Schedule
(results provided for last five years)
| Subject | Course Title | Session |
|---|---|---|
| RXRX 508 | ROLE OF PHARMACIST PHARM IND | Summer of 2025 |
| RXSA 547 | PHARMACY LAW | Summer of 2025 |
| RXSA 743 | HLTH SYS, REIMB, & P-ECON | Summer of 2025 |
| RXSA 751 | SOCIAL/BEHAVL ASPCT OF PRACT | Summer of 2025 |
| RXSA 547 | PHARMACY LAW | Summer of 2024 |
| RXSA 743 | HLTH SYS, REIMB, & P-ECON | Summer of 2024 |
| RXSA 751 | SOCIAL/BEHAVL ASPCT OF PRACT | Summer of 2024 |
| RXSA 743 | HLTH SYS, REIMB, & P-ECON | Summer of 2023 |
| RXSA 751 | SOCIAL/BEHAVL ASPCT OF PRACT | Summer of 2023 |
| RXRX 798 | INDEPENDENT STUDY W/ FACULTY | Summer of 2022 |
| RXSA 743 | HLTH SYS, REIMB, & P-ECON | Summer of 2022 |
| RXRX 798 | INDEPENDENT STUDY W/ FACULTY | Summer of 2021 |
| RXSA 743 | HLTH SYS, REIMB, & P-ECON | Summer of 2021 |
| RXSA 751 | SOCIAL/BEHAVL ASPCT OF PRACT | Summer of 2021 |
