We’re Stronger Together
With your help, we can advance education and improve student success in our community.
Assistant Professor, Nutrition and Dietetics
Assistant Professor, Medical Education
Assistant Professor, Nutrition and Dietetics
Assistant Professor, Medical Education
| Subject | Course Title | Session |
|---|---|---|
| AHRM 604-1 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Spring of 2026 |
| AHRM 604-2 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Spring of 2026 |
| DTCS 301-174 | HUMAN NUTRITION | Spring of 2026 |
| DTCS 526-1 | PHARM IN MED NUTRITION THRPY | Spring of 2026 |
(results provided for last five years)
| Subject | Course Title | Session |
|---|---|---|
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Winter of 2026 |
| DTCS 521 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Winter of 2026 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Autumn of 2025 |
| DTCS 334 | BIOCHEM WITH APPLIC FOR NUTR | Autumn of 2025 |
| DTCS 530 | BIOCHEM WITH APPLIC FOR NUTR | Autumn of 2025 |
| NUTR 506 | NUTRITIONAL METABOLISM | Autumn of 2025 |
| AHRM 604 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Summer of 2025 |
| AHCJ 507 | PHARMACOLOGY IN REHABILITN | Spring of 2025 |
| AHCJ 516 | CLINICAL IMAGING | Spring of 2025 |
| AHRM 604 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Spring of 2025 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Spring of 2025 |
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Spring of 2025 |
| DTCS 526 | PHARM IN MED NUTRITION THRPY | Spring of 2025 |
| DTCS 334 | BIOCHEM WITH APPLIC FOR NUTR | Winter of 2025 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Autumn of 2024 |
| AHRM 604 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Summer of 2024 |
| AHCJ 507 | PHARMACOLOGY IN REHABILITN | Spring of 2024 |
| AHCJ 516 | CLINICAL IMAGING | Spring of 2024 |
| AHRM 604 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Spring of 2024 |
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Spring of 2024 |
| DTCS 526 | PHARM IN MED NUTRITION THERAPY | Spring of 2024 |
| ORPR 548 | PHARMACOLOGY IN REHAB | Spring of 2024 |
| DTCS 334 | BIOCHEM WITH APPLIC FOR NUTR | Winter of 2024 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Autumn of 2023 |
| ORPR 509 | PATHOLOGY FOR O & P PROFESSL | Autumn of 2023 |
| AHCJ 507 | PHARMACOLOGY IN REHABILITN | Summer of 2023 |
| AHRM 604 | RESEARCH PROPOSAL WRITING | Summer of 2023 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Summer of 2023 |
| ORPR 507 | ANATOMY FOR O & P PROF | Summer of 2023 |
| ORPR 508 | PHYSIOLOGY FOR O & P PROF | Summer of 2023 |
| AHCJ 516 | CLINICAL IMAGING | Spring of 2023 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Spring of 2023 |
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Spring of 2023 |
| DTCS 526 | PHARM IN MED NUTRITION THERAPY | Spring of 2023 |
| ORPR 548 | PHARMACOLOGY IN REHAB | Spring of 2023 |
| DTCS 334 | BIOCHEM WITH APPLIC FOR NUTR | Winter of 2023 |
| ORPR 402 | PATHOLOGY I | Winter of 2023 |
| AHCJ 362 | ANATOMY | Autumn of 2022 |
| AHCJ 375 | PHYSIOLOGY | Autumn of 2022 |
| ORPR 509 | PATHOLOGY FOR O & P PROFESSL | Autumn of 2022 |
| AHCJ 507 | PHARMACOLOGY IN REHABILITN | Summer of 2022 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Summer of 2022 |
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Summer of 2022 |
| ORPR 507 | ANATOMY FOR O & P PROF | Summer of 2022 |
| ORPR 508 | PHYSIOLOGY FOR O & P PROF | Summer of 2022 |
| AHCJ 516 | CLINICAL IMAGING | Spring of 2022 |
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Spring of 2022 |
| DTCS 526 | PHARM IN MED NUTRITION THERAPY | Spring of 2022 |
| ORPR 548 | PHARMACOLOGY IN REHAB | Spring of 2022 |
| DTCS 334 | BIOCHEM WITH APPLIC FOR NUTR | Winter of 2022 |
| ORPR 402 | PATHOLOGY I | Winter of 2022 |
| AHCJ 362 | ANATOMY | Autumn of 2021 |
| AHCJ 375 | PHYSIOLOGY | Autumn of 2021 |
| ORPR 507 | ANATOMY FOR O & P PROF | Autumn of 2021 |
| ORPR 508 | PHYSIOLOGY FOR O & P PROF | Autumn of 2021 |
| ORPR 509 | PATHOLOGY FOR O & P PROFESSL | Autumn of 2021 |
| AHCJ 507 | PHARMACOLOGY IN REHABILITN | Summer of 2021 |
| DTCS 301 | HUMAN NUTRITION | Summer of 2021 |
| ORPR 507 | ANATOMY FOR O & P PROF | Summer of 2021 |
| ORPR 508 | PHYSIOLOGY FOR O & P PROF | Summer of 2021 |
| DTCS 321 | NUTRITION & HUMAN METABOLISM | Spring of 2021 |
With your help, we can advance education and improve student success in our community.