Teaching Schedule
Past Schedule
(results provided for last five years)
| Subject | Course Title | Session |
|---|---|---|
| PHTH 508 | PT COMMUNICATN & DOCMENTATN | Summer of 2025 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2025 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2025 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2025 |
| PHTH 544 | PROFESSIONAL FORMATION I | Summer of 2025 |
| PHTH 554 | PROFESSIONAL FORMATION II | Summer of 2025 |
| PHTH 508 | PT COMMUNICATN & DOCMENTATN | Summer of 2024 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2024 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2024 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2024 |
| PHTH 544 | PROFESSIONAL FORMATION I | Summer of 2024 |
| PHTH 508 | PT COMMUNICATN & DOCMENTATN | Summer of 2023 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2023 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2023 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2023 |
| PHTH 508 | PT COMMUNICATN & DOCMENTATN | Summer of 2022 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2022 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2022 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2022 |
| PHTH 508 | PT COMMUNICATN & DOCMENTATN | Summer of 2021 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2021 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2021 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2021 |
| PHTH 508 | PT COMMUNICATION & DOCUMENTATN | Summer of 2020 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2020 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2020 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2020 |
| PHTH 511 | CLINICAL ORTHOPAEDICS | Summer of 2019 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2019 |
| PHTH 525 | GENERAL MEDICINE | Summer of 2019 |
| PHTH 521 | ORTHOPAEDICS 1A | Summer of 2018 |
